Műszaki paraméterek: kézi raklapemelő rövid villákkal
Modell | HU 25-60 EP | HU 25-80 EP | HU 25-90 EP | HU 25-100 EP | HU 25-80 TP | HU 25-90 TP | HU 25-100 TP |
Cikkszám | 040011694 | 21225221 | 21225224 | 21225223 | 21225450 | 21225451 | 21225452 |
Teherbírás, kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Súly, kg | 59 | 63 | 66 | 66 | 64 | 67 | 66 |
Kerék típus ¹ | VG/PA | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR | VG/PUR |
Kormányzott kerék, mm | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
Teherkerék, mm | 82 x 70 | 80 x 93 | 80 x 93 | 80 x 93 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 |
Emelés h3, mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Kezelőkar magassága h14, mm | 1200 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Leengedett villamagasság h13, mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Villaszélesség e, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Villahossz l, mm | 600 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 |
Villák külső szélessége b1, mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
¹ PA … poliamid, PUR … poliuretán, VG … tömör gumi